강관 (steel pipe, 鋼管) : 내부에 빈 공간이 있고 봉 형태를 띠는 철강 제품
주된 강관의 재료 기호
강관의 재료 | 기호 |
수도용 아연도금 강관 | STPW |
일반구조용 탄소 강관 | STK |
기계구조용 탄소 강관 | STM |
배관용 탄소 강관 | SPP |
압력배관용 탄소 강관 | SPPS |
배관용 합금 강관 | SPA |
배관용 스테인리스 강관 | STSxT |
배관에 사용되는 강관은 용도에 따라서 [배관용 탄소강관, 압력 배관용 탄소 강관, 고압배관용 탄소강관, 저온 배관용 탄소강관, 연료 가스 배관용 탄소 강관]등 여러 종류의 강관 있습니다.
용도에 따라 다르지만 일반적으로 흑관, 백관, 스테인리스 강관을 사용합니다.
흑관: 기타 도금 등의 표면 가공을 하지 않은 강관(아연 도금을 하지 않은 배관용 강관)
백관: 부식 방지를 위하여 표면에 아연도금을 한 강관
스테인리스 강관(stainless steel pipes): 내식용, 내열용 및 고온용 배관 (KS D 3576)
배관용 스테인리스 강관(STSxT)의 기계적 성질
종류의 기호 | 인장 강도 (N/mm2) | 항복 강도 (N/mm2) |
STS304TP | 520 이상 | 205 이상 |
STS304HTP | 520 이상 | 205 이상 |
STS304HTP | 480 이상 | 175 이상 |
STS304HTP | 450 이상 | 155 이상 |
STS309TP | 520 이상 | 205 이상 |
STS309STP | 520 이상 | 205 이상 |
STS310TP | 520 이상 | 205 이상 |
STS310STP | 520 이상 | 205 이상 |
STS316TP | 520 이상 | 205 이상 |
STS316HTP | 520 이상 | 205 이상 |
STS316LTP | 480 이상 | 175 이상 |
STS316TiTB | 520 이상 | 205 이상 |
STS317TP | 520 이상 | 205 이상 |
STS317LTP | 480 이상 | 175 이상 |
STS836LTP | 520 이상 | 205 이상 |
STS890LTP | 490 이상 | 215 이상 |
STS321TP | 520 이상 | 205 이상 |
STS321HTP | 520 이상 | 205 이상 |
STS347TP | 520 이상 | 205 이상 |
STS347HTP | 520 이상 | 205 이상 |
STS350TP | 674 이상 | 330 이상 |
STS329J1TP | 590 이상 | 390 이상 |
STS329J3LTP | 620 이상 | 450 이상 |
STS329J4LTP | 620 이상 | 450 이상 |
STS329LDTP | 620 이상 | 450 이상 |
STS405TP | 410 이상 | 205 이상 |
STS409LTP | 360 이상 | 175 이상 |
STS430TP | 410 이상 | 245 이상 |
STS430LXTP | 360 이상 | 175 이상 |
STS430J1LTP | 390 이상 | 205 이상 |
STS436LTP | 410 이상 | 245 이상 |
STS444TP | 410 이상 | 245 이상 |
KS D 3576:2022배관용 스테인리스 강관 |
'기계공학 > 부품' 카테고리의 다른 글
배관 규격(사이즈)_배관용 스테인리스강관 (0) | 2024.06.05 |
---|---|
배관용 스테인리스 강관의 종류 (1) | 2024.06.05 |
관용 나사 규격 (PT (R) / PF (G), NPT) (0) | 2024.03.23 |
배관 규격(사이즈)_배관용 강관 (0) | 2024.02.22 |