강관 (steel pipe, 鋼管) : 내부에 빈 공간이 있고 봉 형태를 띠는 철강 제품
주된 강관의 재료 기호
강관의 재료 | 기호 |
수도용 아연도금 강관 | STPW |
일반구조용 탄소 강관 | STK |
기계구조용 탄소 강관 | STM |
배관용 탄소 강관 | SPP |
압력배관용 탄소 강관 | SPPS |
배관용 합금 강관 | SPA |
배관용 스테인리스 강관 | STSxT |
배관에 사용되는 강관은 용도에 따라서 [배관용 탄소강관, 압력 배관용 탄소 강관, 고압배관용 탄소강관, 저온 배관용 탄소강관, 연료 가스 배관용 탄소 강관]등 여러 종류의 강관 있습니다.
용도에 따라 다르지만 일반적으로 흑관, 백관, 스테인리스 강관을 사용합니다.
흑관: 기타 도금 등의 표면 가공을 하지 않은 강관(아연 도금을 하지 않은 배관용 강관)
백관: 부식 방지를 위하여 표면에 아연도금을 한 강관
스테인리스 강관(stainless steel pipes): 내식용, 내열용 및 고온용 배관 (KS D 3576)
배관용 스테인리스 강관(STSxT)의 규격
스케줄번호 (Sch)에 따라 바깥지름(외경)은 크기가 동일합니다. 다만, 스케줄(Sch)이 클수록 두께가 두꺼워져서 내경은 작아집니다.
호칭지름 | 바깥지름(외경)(mm) | 두께 (mm) | ||||||
스케줄 5S | 스케줄 10S | 스케줄 20S | 스케줄 40 | 스케줄 80 | 스케줄 120 | 스케줄 160 | ||
6 | 10.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | - | - |
10 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15 | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20 | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32 | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40 | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
65 | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | - | 9.5 |
80 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
90 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
100 | 1143 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
125 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
150 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 11.0 | 14.3 | 18.2 |
200 | 2163 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23.0 |
250 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
300 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.9 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
350 | 355.6 | - | 11.1 | 19.0 | 27.8 | 35.7 | ||
400 | 406.4 | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 | ||
450 | 457.2 | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 | ||
500 | 508.0 | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50.0 | ||
550 | 558.8 | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54.0 | ||
600 | 609.6 | - | 17.5 | 31.0 | 46.0 | 59.5 | ||
650 | 660.4 | - | 18.9 | 34.0 | 49.1 | 64.2 | ||
KS D 3576:2022배관용 스테인리스 강관 |
보통 호칭지름에 A를 붙여서 15A, 20A,...., 80A와 같이 부릅니다.
반응형
'기계공학' 카테고리의 다른 글
스테인리스 강관의 성질 (0) | 2024.06.05 |
---|---|
배관용 스테인리스 강관의 종류 (1) | 2024.06.05 |
관용 나사 규격 (PT (R) / PF (G), NPT) (0) | 2024.03.23 |
배관기능장 작업형 시험 준비물 (0) | 2024.03.07 |
배관기능장 작업형 자재 목록 (0) | 2024.03.07 |