강관 (steel pipe, 鋼管) : 내부에 빈 공간이 있고 봉 형태를 띠는 철강 제품
주된 강관의 재료 기호
강관의 재료 | 기호 |
수도용 아연도금 강관 | STPW |
일반구조용 탄소 강관 | STK |
기계구조용 탄소 강관 | STM |
배관용 탄소 강관 | SPP |
압력배관용 탄소 강관 | SPPS |
배관용 합금 강관 | SPA |
배관용 스테인리스 강관 | STSxT |
배관에 사용되는 강관은 용도에 따라서 [배관용 탄소강관, 압력 배관용 탄소 강관, 고압배관용 탄소강관, 저온 배관용 탄소강관, 연료 가스 배관용 탄소 강관]등 여러 종류의 강관 있습니다.
용도에 따라 다르지만 일반적으로 흑관, 백관, 스테인리스 강관을 사용합니다.
흑관: 기타 도금 등의 표면 가공을 하지 않은 강관(아연 도금을 하지 않은 배관용 강관)
백관: 부식 방지를 위하여 표면에 아연도금을 한 강관
스테인리스 강관(c): 내식용, 내열용 및 고온용 배관 (KS D 3576)
스테인리스강관의 종류
분류 | 종류의 기호 | 고용화 열처리 ℃ |
오스테 나이트계 | STS304TP | 1010 ℃ 이상, 급랭 |
STS304HTP | 1040 ℃ 이상, 급랭 | |
STS304LTP | 1010 ℃ 이상, 급랭 | |
STS304J1TP | 1010 ℃ 이상, 급랭 | |
STS309TP | 1030 ℃ 이상, 급랭 | |
STS309STP | 1030 ℃ 이상, 급랭 | |
STS310TP | 1030 ℃ 이상, 급랭 | |
STS310STP | 1030 ℃ 이상, 급랭 | |
STS316TP | 1010 ℃ 이상, 급랭 | |
STS316HTP | 1040 ℃ 이상, 급랭 | |
STS316LTP | 1010 ℃ 이상, 급랭 | |
STS316TiTP | 920 ℃ 이상, 급랭 | |
STS317TP | 1010 ℃ 이상, 급랭 | |
STS317LTP | 1010 ℃ 이상, 급랭 | |
STS836LTP | 1030 ℃ 이상, 급랭 | |
STS890LTP | 1030 ℃ 이상, 급랭 | |
STS321TP | 920 ℃ 이상, 급랭 | |
STS321HTP | 냉간 가공 1095 ℃ 이상, 급랭 열간 가공 1050 ℃ 이상, 급랭 |
|
STS347TP | 980 ℃ 이상, 급랭 | |
STS347HTP | 냉간 가공 1095 ℃ 이상, 급랭 열간 가공 1050 ℃ 이상, 급랭 |
|
STS350TP | 1150 ℃ 이상, 급랭 | |
오스테나이트 · 페라이트계 | STS329J1TP | 950 ℃ 이상, 급랭 |
STS329J3LTP | 950 ℃ 이상, 급랭 | |
STS329J4LTP | 950 ℃ 이상, 급랭 | |
STS329LDTP | 950 ℃ 이상, 급랭 | |
폐라이트 | STS405TP | 어닐링 700 ℃ 이상, 공랭 또는 서랭 |
STS409LTP | 어닐링 700 ℃ 이상, 공랭 또는 서랭 | |
STS430TP | 어닐링 700 ℃ 이상, 공랭 또는 서랭 | |
STS430LXTP | 어닐링 700 ℃ 이상, 공랭 또는 서랭 | |
STS430J1LTP | 어널링 720 ℃ 이상, 공랭 또는 서랭 | |
STS436LTP | 어널링 720 ℃ 이상, 공랭 또는 서랭 |
|
STS444TP | 어닐링 700 ℃ 이상, 공랭 또는 서랭 | |
비고 STS321TP, STS316TITP 빛 STS347TP에 대해서는 안정화 열처리를 지정할 수 있다. 이 경우의 열처리 온도는 850 ℃~ 930 ℃로 한다. |
||
KS D 3576:2022 배관용 스테인리스 강관 |
상기표의 스테인리스 강관 적용범위: 내식용, 저온용, 고온용, 수도용, 공조 연결배관용 등의 배관에 사용하는 스테인리스 강관에 대한 규정으로 수도용으로 사용할 경우에는 용출 성능을 만족해야 한다.
반응형
'기계공학 > 부품' 카테고리의 다른 글
스테인리스 강관의 성질 (0) | 2024.06.05 |
---|---|
배관 규격(사이즈)_배관용 스테인리스강관 (0) | 2024.06.05 |
관용 나사 규격 (PT (R) / PF (G), NPT) (0) | 2024.03.23 |
배관 규격(사이즈)_배관용 강관 (0) | 2024.02.22 |