에너지관리 기능장 작업형 시험 연습을 위한 자재 목록입니다.
에너지관리 기능장 작업형은 9가지의 조립 유형이 공개되어 있고, 사용되는 재료의 종류는 동일합니다.
시험에는 9가지의 조립 유형 중 1가지가 출제됨으로 9개 유형 모두 만들어 보면 좋겠지요?
9가지 유형의 다른 점은 강관&동관의 재단 길이가 다르다는 점과 조립되는 형상이 다르다는 겁니다.
그 외는 사용되는 부속 종류는 모두 같습니다.
개인 연습을 위해서 필요한 자재 목록
1. 강관 용접
재료 | 규격 | 수량 |
강관 (SPP) 흑관 | 40A*600mm | 1 |
강관 (SPP) 흑관 | 32A*600mm | 1 |
강관 (SPP) 흑관 | 25A*1200mm | 1 |
강관 (SPP) 흑관 | 20A*1000mm | 2 |
고산화티탄계 아크 용접봉 | E6013 (Ø3.2*350) AWS규격 E4313 (Ø3.2*350) KS(JIS)규격 고려용접봉: KR-3000 조선 용접봉: CR-13 세아 용접봉: SM-6013F KOBE 용접봉: RB-26 개인적으로는 KR-3000추천 |
16 |
용접용 90˚ 엘보 | 40A | 1 |
평플랜지 (RF형) | 25A (slip on type, 10kg/cm^2) | 2 |
2. 동관 용접
재료명 | 규격 | 수량 |
동관(연질, L형, 직관) | 15A*900 | 1 |
동관용 어댑터(C*M형) | 황동제 15A | 2 |
동관용 엘보 (C*C형) | 동관제 15A | 1 |
인동납 용접봉 (은납봉) | Bcup-3 (Ø2.4*500) | 1 |
플럭스 (동관 브레징용) or 붕사 | 200g | 1 |
3. 조립용 자재
재료명 | 규격 | 수량 |
실링 테이프 (테프론 테이프) 일반형 |
t0.1*13*10,000 | 10 |
4. 강관 조립용 부속 자재
재료명 | 규격 | 수량 |
90˚엘보 (백나사 엘보) | 가단주철제(백) 20A | 3 |
90˚엘보 (백나사 엘보) | 가단주철제(백) 25A | 1 |
90˚이경엘보 (백나사 이격엘보) | 가단주철제(백) 25A*20A | 1 |
45˚엘보 (백나사 엘보 45˚ ) | 가단주철제(백) 20A | 2 |
티 (백티) | 가단주철제(백) 32A | 1 |
이경티 (백이경티) | 가단주철제(백) 40A*20A | 1 |
이경티 (백이경티) | 가단주철제(백) 32A*20A | 1 |
이경티 (백이경티) | 가단주철제(백) 25A*15A | 1 |
이경티 (백이경티) | 가단주철제(백) 20A*15A | 1 |
부싱 (백부싱) | 가단주철제(백) 40A*25A | 1 |
부싱 (백부싱) | 가단주철제(백) 32A*20A | 1 |
레듀서 (백레듀서) | 가단주철제(백) 40A*32A | 1 |
유니언 (백유니언) | 가단주철제(백) 20A용 (F형) | 1 |
유니언 가스킷 (재질: 합성고무) | 20A용 (t1.5mm) | 1 |
5. 플랜지 조립용 자재
재료명 | 규격 | 수량 |
평플랜지 가스킷(비석면제) | 25A 프랜지용(t 1.5mm) | 1 |
육각볼트&너트 | M16*50 | 4 |
부속 자재 및 플랜지 조립용 자재는 조립후 분해하여 반복 사용이 가능합니다.
1가지의 조립 유형 연습후 분해하여 다시 사용하면 됩니다.
굳이 배수로 준비할 필요가 없습니다.
6.기타 - 수압테스트용
재료명 | 규격 | 수량 |
부싱 (백부싱) | 가단주철제(백) 32A*20A | 1 |
강관 (SPP) 흑관 | ||
레듀서 (백레듀서) | 가단주철제(백) 20A*15A | 1 |
단니플 | 15A | 1 |
플러그(동관접속부 막음용) | 15A | 2 |
연습을 할 때 동관을 제외한 상태로 강관의 제단 및 조립 후 수압테스트를 해서 용접 상태 확인을 할 수 있습니다.
5kg/cm^2이하에서 누수가 발생하면 실격 처리됨으로 누수가 생기지 않도록 하는 것이 중요합니다.
이외에도 아크용접기, 나사절삭기, 파이프렌치 등의 공구가 필요합니다.
반응형
'자격증 > 에너지관리기능장' 카테고리의 다른 글
에너지관리기능장 배관 크기 (규격) (0) | 2024.03.01 |
---|---|
에너지관리기능장 작업형 시험 준비물 (0) | 2024.02.20 |